评测来源官方评测
Chess Puzzles
Epoch AI / 推理 · 根据文字棋局寻找正确走法
在 MyHOT 中参与排名
证据预算1.8%
上游数据时间09/30 06:00
最近成功同步10/02 05:35
它测什么,怎么测
生成的棋局以 Stockfish 标准答案判分;输入为棋局文本,不归入视觉理解。
如何使用这份证据
正式计分;同题家族共用固定预算。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置;没有可采用配置的模型标为未计入并写明原因。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 72.0% | Max 推理 |
| 2 | gpt-5.5-pro-pre-release_xhighOpenAI | 64.0% | xHigh 推理未计入:来源明确标为发布前版本,不能代表可使用的正式模型。 |
| 2 | gpt-5.6-sol_promaxOpenAI | 64.0% | 来源默认配置未计入:来源为专用系统或尚未核实的运行配置,无法归到单个公开模型。 |
| 4 | gpt-6.1-sol_maxopenai | 61.0% | Max 推理 |
| 4 | gemini-3.8-flash_highGoogle | 61.0% | High 推理 |
| 6 | gpt-5.4-pro-2026-03-05_xhighOpenAI | 58.6% | xHigh 推理 |
| 7 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 55.0% | Max 推理 |
| 9 | gpt-5.5-pre-release_xhighOpenAI | 54.0% | xHigh 推理未计入:来源明确标为发布前版本,不能代表可使用的正式模型。 |
| 9 | gpt-5.6-terra_maxOpenAI | 54.0% | Max 推理 |
| 11 | gemini-3.5-flash_highGoogle | 50.0% | High 推理 |
| 12 | gemini-3.1-pro-preview_highGoogle | 49.0% | High 推理 |
| 12 | gpt-5.2-2025-12-11_xhighOpenAI | 49.0% | xHigh 推理 |
| 14 | deepseek-v4-pro-0813_maxDeepSeek | 47.0% | Max 推理 |
| 14 | gemini-3.7-flash_highGoogle | 47.0% | High 推理 |
| 14 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 47.0% | Max 推理 |
| 18 | gpt-5.4-2026-03-05_xhighOpenAI | 44.0% | xHigh 推理 |
| 21 | claude-opus-5_maxAnthropic | 42.0% | Max 推理 |
| 22 | claude-fable-5_maxAnthropic | 41.0% | Max 推理 |
| 24 | gemini-3.6-flash_highGoogle | 40.0% | High 推理 |
| 24 | gemini-3-flash-preview_highGoogle | 40.0% | High 推理 |
| 24 | gpt-5.6-luna_maxOpenAI | 40.0% | Max 推理 |
| 24 | qwen3.8-max-0902_xhighAlibaba | 40.0% | xHigh 推理 |
| 31 | kimi-k3_maxMoonshot AI | 39.0% | Max 推理 |
| 32 | grok-4.7_xhighxAI | 38.0% | xHigh 推理 |
| 32 | muse-spark-1.3_maxMeta | 38.0% | Max 推理 |
| 38 | gpt-5-2025-08-07_highOpenAI | 37.0% | High 推理 |
| 39 | grok-4.5_highxAI | 36.0% | High 推理 |
| 43 | o3-2025-04-16_highOpenAI | 34.0% | High 推理 |
| 43 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 34.0% | Max 推理 |
| 45 | deepseek-v4-flash-0731_maxDeepSeek | 33.0% | Max 推理 |
评测局限与数据署名
正式计分;同题家族共用固定预算。
数据许可:CC BY 4.0 · Epoch AI 自行评测数据
成绩由 Epoch AI 发布,原始分数与 MyHOT 共识分使用不同尺度,不能直接相加。