评测来源官方评测
Arena WebDev
LMArena · 同样是真人盲选,比的是网页好不好用、能不能交付。
在 MyHOT 中参与排名
证据预算2.4%
上游数据时间09/30 08:00
最近成功同步10/02 05:34
它测什么,怎么测
只取官方发布快照中的 WebDev 总榜,不抓取 arena.ai 实时页面;与 Text 共同构成一张 Arena 家族票。
如何使用这份证据
编程与设计预算中的 2.4%;在审美分类衡量网页作品偏好,不等同代码正确率。仍与 Arena 其他任务共用证据家族。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置;没有可采用配置的模型标为未计入并写明原因。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5.5-maxAnthropic | 1,817.8 | Max 推理 |
| 2 | gpt-6-astra-maxOpenAI | 1,789.1 | Max 推理 |
| 3 | gpt-6.1-sol-maxopenai | 1,758.7 | Max 推理 |
| 4 | claude-fable-5.1-maxAnthropic | 1,750.7 | Max 推理 |
| 5 | claude-sonnet-5.5-highanthropic | 1,708.7 | High 推理 |
| 6 | claude-opus-5-maxAnthropic | 1,693.7 | Max 推理 |
| 7 | gpt-6-sol-maxOpenAI | 1,689.3 | Max 推理 |
| 8 | gemini-4-argon-highgoogle | 1,679 | High 推理 |
| 9 | qwen3.8-maxAlibaba | 1,671.2 | 来源默认配置 |
| 10 | qwen3.8-max-0902Alibaba | 1,669.7 | 来源默认配置 |
| 12 | kimi-k3-maxMoonshot AI | 1,657.8 | 来源默认配置 |
| 13 | muse-spark-1.3-maxMeta | 1,655.4 | Max 推理 |
| 14 | qwen3.8-flash-nextAlibaba | 1,637.8 | 来源默认配置 |
| 15 | grok-4.7-xhighxAI | 1,636.3 | xHigh 推理 |
| 16 | hy4-previewTencent | 1,633.2 | 来源默认配置 |
| 17 | claude-fable-5-highAnthropic | 1,625.6 | High 推理 |
| 19 | glm-5.3-maxZ.ai | 1,622 | 来源默认配置 |
| 20 | grok-4.6-highxAI | 1,620.1 | High 推理 |
| 21 | deepseek-v4.1-flash-maxDeepSeek | 1,620 | 来源默认配置 |
| 22 | gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness)OpenAI | 1,619.3 | xHigh 推理 · codex-harness |
| 23 | mimo-v2.6-proXiaomi | 1,618.5 | 来源默认配置 |
| 24 | glm-5.3-flashZ.ai | 1,614.8 | 来源默认配置 |
| 25 | glm-5.2-maxZ.ai | 1,604.6 | 来源默认配置 |
| 26 | gemini-3.7-flash-highGoogle | 1,592.2 | High 推理 |
| 27 | qwen3.8-27bAlibaba | 1,590.4 | 来源默认配置 |
| 28 | gemini-3.8-flash-highGoogle | 1,582.7 | High 推理 |
| 29 | deepseek-v4-pro-high-20260813DeepSeek | 1,582.3 | 来源默认配置 |
| 30 | gpt-6-luna-maxOpenAI | 1,581.9 | Max 推理 |
| 31 | deepseek-v4-flash-highDeepSeek | 1,581 | 来源默认配置 |
| 32 | step-5-preview-highStepFun | 1,569.6 | 来源默认配置 |
评测局限与数据署名
与 Text 存在偏好构念相关性。
数据许可:CC BY 4.0
成绩由 LMArena 发布,原始分数与 MyHOT 共识分使用不同尺度,不能直接相加。